7月1日,國務院公布12個三網融合城市試點名單:北京市、大連市、哈爾濱市、上海市、南京市、杭州市、廈門市等…[詳細] 李毅中稱,三網融合試點方案已報國務院,試點城市工作已啟動,將同廣電總局等抓好試點示范,推動“雙向進入”…[詳細] |
知識庫
|
單位:萬 | 電信行業 | 廣電行業 | |||||
固話用戶數 | 移動用戶數 | IPTV用戶數 | 寬帶用戶數 | 有線電視用戶數 | 數字電視用戶數 | 有線寬帶用戶數 | |
北 京 | 893.2 | 1817.6 | 408 | 240 | |||
上 海 | 935.5 | 2113.2 | 103 | 470.34 | 558 | 85 | 30 |
杭 州 | 390.64 | 1028.93 | 159 | 203.62 | 104.39 | 28 | |
南 京 | 300.1 | 801.06 | 138.86 | 194 | 130 | 6 | |
大 連 | 303.4 | 576.1 | 8.7 | 119.8 | 180 | 150 | |
哈爾濱 | 214.8 | 829.1 | 12 | 84.2 | 116 | 62 | 0.3 |
廈 門 | 201.35 | 354.79 | 7 | 72 | 40 | 2.2 | |
青 島 | 294.2 | 842.7 | 241.55 | 168.11 | 8 | ||
武 漢 | 1058.1 | 3148.5 | 9 | 190 | 126 | 5 | |
深 圳 | 3287.6 | 9183.7 | 210 | 130 | 32 | ||
綿 陽 | 84 | 336.8 | 100 | 15 | |||
長株潭 | 281.89 | 0.35 | 94.13 | 169.3 | |||
通過相關公開資料可以清晰的了解到,上述最終成為三網融合試點地區的電信企業在諸如固網、移動電話、IPTV、寬帶用戶數等方面所進行的市場化運作及其用戶總數等方面要遠遠強于各地有線電視網絡運營商。 | |||||||
數據來源:1.2009年國民經濟和社會發展統計公報;2.中廣互聯�!祿刂谷掌冢�2009年底 |
![]() |
|
錕斤拷錕斤拷謀思錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷系錕斤拷錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷錕斤拷錕斤拷錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷錕斤拷錕斤拷錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷私錕斤拷錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷錕斤拷錕斤拷錕斤拷 錕斤拷 錕斤拷站錕斤拷圖
Copyright © 2011-2024 imosi.com. All Rights Reserved.